标准系列
运算、影像和续航都落在中间水准,机身厚 8.2mm、重 196g。适合把手机当日常工具用、不想在某一方面做取舍的人。
- 12GB + 256GB
- 4800mAh
- 196g
在售 5 款 · 当年代次 2 款
机型 · 规则 · 交付,按批次讲清楚
support@k8-classic-entry.com.cn01 / 机型中心
K8经典版目前在售的机型分成标准、Pro、长续航与轻巧四个方向。您可以从运算能力、影像模组、电池容量和机身重量这几个最常被问到的维度出发逐项对照,找到与日常使用方式最接近的那一台。所有机型单台即可下单,个人购买与小团队补货走同一套流程。
02 / 四系列
每个系列的取值倾向都不一样。Pro 把资源压在影像上,长续航看重带电时间,轻巧系列收紧重量和厚度,标准系列则在这几项之间保持均衡。先确认自己最在意哪一项,再往下看具体机型。
运算、影像和续航都落在中间水准,机身厚 8.2mm、重 196g。适合把手机当日常工具用、不想在某一方面做取舍的人。
在售 5 款 · 当年代次 2 款
主摄换成更大尺寸的传感器,配 3 倍光学长焦,主摄与长焦都带光学防抖,视频最高 4K 60fps。散热改成双层均热板,连续拍摄时机身温度更稳。
在售 5 款 · 当年代次 2 款
6200mAh 电池配 45W 有线充电,满电视频续航约 21 小时,30 分钟能充入 65%。机身厚 9.1mm、重 225g,是四个系列里最沉的一档。
在售 4 款 · 当年代次 1 款
厚 7.4mm、重 162g,屏幕 6.1 英寸,通勤路上单手回消息的负担更小。电池 4200mAh,按轻量使用场景配的续航。
在售 4 款 · 当年代次 1 款
型号怎么读
标准系列取 S,Pro 系列取 P,长续航系列取 L,轻巧系列取 A。比如 K8-P3 就是 Pro 系列的第三代次机型。同一代次内部如果存在配置差别,用批次码区分;批次码印在包装标签和机身内侧,可以对应到整备记录与检测结论。
03 / 参数表
先按系列筛一下,只看您关注的那一列,再逐行往下对。参数值按当前在售代次列出,您到手机器的实际配置以机身与包装上的批次码标注为准。
参数组 01
| 参数项 | 标准系列 | Pro 系列 | 长续航系列 | 轻巧系列 |
|---|---|---|---|---|
| 运算核心 | 8 核 2.4GHz | 8 核 2.8GHz | 8 核 2.4GHz | 8 核 2.2GHz |
| 图形单元 | 集成 GPU | 增强图形核心 | 集成 GPU | 集成 GPU |
| 运行内存 | 12GB | 16GB | 12GB | 8GB |
| 机身存储 | 256GB | 512GB | 256GB | 128GB |
| 存储扩展 | microSD 至高 1TB | 无扩展卡槽 | microSD 至高 1TB | 无扩展卡槽 |
| 散热结构 | 石墨烯导热片 | 双层均热板 | 石墨烯导热片 | 单层导热膜 |
| 性能调度 | 均衡模式 | 性能优先 | 均衡模式 | 能效优先 |
| 连续高负载时长 | 约 3 小时 | 约 5 小时 | 约 4 小时 | 约 2 小时 |
| 系统底层 | K8 OS 4.0 | K8 OS 4.0 | K8 OS 4.0 | K8 OS 4.0 轻量 |
| 内存扩展 | 至高 4GB 虚拟扩展 | 至高 6GB 虚拟扩展 | 至高 4GB 虚拟扩展 | 至高 2GB 虚拟扩展 |
参数组 02
| 参数项 | 标准系列 | Pro 系列 | 长续航系列 | 轻巧系列 |
|---|---|---|---|---|
| 主摄传感器 | 1/1.7 英寸 | 1/1.3 英寸 | 1/1.7 英寸 | 1/2.0 英寸 |
| 主摄光圈 | f/1.8 | f/1.6 | f/1.8 | f/2.0 |
| 超广角 | 800 万像素 120° | 5000 万像素 114° | 800 万像素 120° | 800 万像素 118° |
| 长焦 | 2 倍光学 800 万像素 | 3 倍光学 4800 万像素 | 2 倍光学 800 万像素 | 无长焦镜头 |
| 对焦方式 | 相位对焦 | 全像素双核对焦 | 相位对焦 | 对比度对焦 |
| 防抖方式 | 主摄光学防抖 | 主摄与长焦光学防抖 | 主摄光学防抖 | 电子防抖 |
| 夜景模式 | 标准 | 增强 | 标准 | 基础 |
| 视频最高规格 | 4K 30fps | 4K 60fps | 4K 30fps | 1080P 60fps |
| 前置镜头 | 1200 万像素 | 3200 万像素 | 1200 万像素 | 800 万像素 |
| 影像处理 | 独立 ISP | 独立 ISP 加 NPU | 独立 ISP | 集成 ISP |
参数组 03
| 参数项 | 标准系列 | Pro 系列 | 长续航系列 | 轻巧系列 |
|---|---|---|---|---|
| 电池容量 | 4800mAh | 5000mAh | 6200mAh | 4200mAh |
| 有线充电 | 33W | 66W | 45W | 25W |
| 无线充电 | 15W | 30W | 15W | 10W |
| 充电接口 | USB-C 2.0 | USB-C 3.1 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| 视频续航 | 约 14 小时 | 约 16 小时 | 约 21 小时 | 约 12 小时 |
| 音频续航 | 约 45 小时 | 约 52 小时 | 约 68 小时 | 约 38 小时 |
| 30 分钟充入 | 55% | 78% | 65% | 48% |
| 电池健康管理 | 标准智能充电 | 智能充电加温控曲线 | 长周期充电保护 | 基础充电保护 |
参数组 04
| 参数项 | 标准系列 | Pro 系列 | 长续航系列 | 轻巧系列 |
|---|---|---|---|---|
| 机身高度 | 162.4mm | 164.1mm | 165.8mm | 148.6mm |
| 机身宽度 | 74.8mm | 75.6mm | 76.3mm | 69.2mm |
| 机身厚度 | 8.2mm | 8.9mm | 9.1mm | 7.4mm |
| 机身重量 | 196g | 218g | 225g | 162g |
| 屏幕尺寸 | 6.6 英寸 | 6.7 英寸 | 6.8 英寸 | 6.1 英寸 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz 自适应 | 120Hz | 90Hz |
| 中框材质 | 铝合金 | 不锈钢 | 铝合金 | 铝合金 |
| 背板材质 | 复合板材 | 磨砂玻璃 | 磨砂玻璃 | 复合板材 |
| 防护等级 | IP54 | IP68 | IP54 | IP53 |
参数组 05
| 参数项 | 标准系列 | Pro 系列 | 长续航系列 | 轻巧系列 |
|---|---|---|---|---|
| 移动网络 | 5G 双模三频 | 5G 双模四频 | 5G 双模三频 | 5G 双模双频 |
| 无线网络 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| 蓝牙版本 | 蓝牙 5.2 | 蓝牙 5.4 | 蓝牙 5.2 | 蓝牙 5.2 |
| 定位系统 | 三系统定位 | 四系统双频定位 | 三系统定位 | 双系统定位 |
| 近场通信 | 读卡与模拟 | 读卡与模拟 | 读卡与模拟 | 仅读卡 |
| 通话降噪 | 双麦克风 | 三麦克风 | 双麦克风 | 单麦克风 |
| 双卡方式 | 双卡双待 | 双卡双待 | 双卡双待 | 单卡 |
| 传感器组合 | 六轴陀螺、光线、距离、屏下指纹 | 六轴陀螺、气压、光线、距离、屏下指纹 | 六轴陀螺、光线、距离、侧边指纹 | 六轴陀螺、光线、距离、侧边指纹 |
| 音频输出 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器,支持高解析音频 | 立体声双扬声器 | 单扬声器 |
04 / 怎么选
如果您已经确定自己最在意什么,可以直接从下面挑一条最接近的,再跳回对应的参数组细看。
场景 01
看 Pro 系列。大尺寸主摄加 3 倍光学长焦,能覆盖从近到远更多拍摄距离;主摄和长焦都带光学防抖,全像素双核对焦在动态场景里更容易抓住画面。
看影像参数组场景 02
看长续航系列。6200mAh 的电池配上约 21 小时的视频续航,中午找半小时接上 45W 充电,就能补回大半电量,全天不用惦记插座。
看续航参数组场景 03
看轻巧系列。162g 的机身配 6.1 英寸屏幕,单手拇指基本能覆盖整个屏幕,放口袋和随身包里的负担也小。
看结构参数组如果这三条都不是您的主要场景,标准系列的 5 款在售机型在各项之间保持均衡,从它开始对照通常更省事。
05 / 下单
这是所有在售机型统一适用的规则。您自己买一台,或者替门店补几台货,走的是同一个入口、同一份流程,不需要为了凑量多买,也没有另一条企业采购通道。
下单确认之后,订单编号、批次码和交付节点的记录会一起生成。需要提前确认到货时间或某个批次的情况,发邮件到 support@k8-classic-entry.com.cn 就行,我们会在 1 个工作日内回复。
联系服务团队对照参数表锁定型号,比如 K8-P3,记下它属于哪个代次,以及该代次内的批次码标注方式。
填写收件信息与联系方式,单台即可提交。个人购买和小团队补货在这里没有分别。
收到订单编号,交付节点开始计时,并生成第一条可追溯记录。标准交付为下单后 7 个工作日,最快 4 个工作日,12 个重点城市有加急通道。
每台整机在出厂前完成 32 项检测,检测结果随批次码归档保存,这就是第二个交付节点。
对照随附的参数核对卡核对关键配置,交付节点在这里闭合,之后进入保修与整备的服务范围。
批次码 / 包装标签 / 参数核对卡